أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 25-1-2017 تسجل أرتفاع سعر اليورو في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم , سجلت الأسعار للعملات الأجنبية والعربية من خلال تعاملات اليوم , الاربعاء في مصر أرتفاع كبير مقابل الجنية المصري حيث وصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.42 جنية مصري حيث أن العملات خلال الفترة الحالية تمر بحالة غير مستقرة داخل البنوك المصرية والسوق السوداء .
ولقد أكد المستشار القانوني ببنك مصر على أن حكم محكمة النقض ضد أحمد بهجت وهو عبارة عن إعلان نهائي على أن جميع الممتلكات الخاصة به في دريم لانك أصبحت الأن ملك إلى بنك مصر والبنك الأهلي ومن الضروري أن يسلم كافة الأراضي والمباني وجميع الممتلكات لبنك مصر وفقاً لتنفيذ المحكمة .
سعر اليورو اليوم :-
ولقد وصل سعر صرف اليورو في مصر من خلال تعاملات بنك مصر اليوم إلى 19.76 جنية مصري من حيث الشراء بينما بلغ سعره في البيع إلى 20.01 جنية مصري حيث حدث تغيرات جديدة لليورو بعد قرار التعويم للجنية المصري من البنك المركزي .أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية:-
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 |
يورو | 19.7625 | 20.0158 | 19.772381 | 20.02583 |
جنيه إسترليني | 22.8073 | 23.139 | 22.818724 | 23.1506 |
فرنك سويسري | 18.4286 | 18.6627 | 18.437828 | 18.671992 |
كرون دنماركي | 2.6579 | 2.6916 | 2.659193 | 2.692972 |
دينار كويتي | 60.8639 | 61.2006 | 60.861567 | 61.231172 |
ريال سعودي | 4.9592 | 4.9835 | 4.959019 | 4.986002 |
دينار أردني | 26.2452 | 26.388 | 26.244243 | 26.401242 |
دينار بحريني | 49.3303 | 49.5773 | 49.328458 | 49.602122 |
ريال قطري | 5.1082 | 5.1335 | 5.108012 | 5.136093 |
ريال عماني | 48.3067 | 48.5471 | 48.304838 | 48.571429 |
درهم الإمارات العربية | 5.064 | 5.0888 | 5.063788 | 5.091345 |
كرون سويدي | 2.076 | 2.1042 | 2.077047 | 2.105263 |
كرون نرويجي | 2.1969 | 2.2268 | 2.198044 | 2.227941 |
دولار كندي | 13.8941 | 14.0679 | 13.901023 | 14.074966 |
دولار استرالي | 13.9835 | 14.1825 | 13.990472 | 14.18956 |
ين ياباني | 16.1206 | 16.3623 | 16.128705 | 16.370481 |
أسعار العملات في السوق السوداء :-
ولقد أرتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء حيث وصل إلى 19.25 جنية مصري من حيث الشراء بينما وصل في البيع إلى 19.50 جنية مصري .وتشير التوقعات في أسعار العملات على أنها سوف ترتفع خلال الأيام المقبلة نتيجة رجوع الإستيراد الذي سوف يفتح الباب على مصراعية في أتجاة الإرتفاع الجديد بالعملات .