سعر الدولار اليوم السبت 21-1-2017 في السوق السوداء والبنوك المصرية
سعر الدولار اليوم السبت 21-1-2017 فى البنوك المصرية, أصدرت المصادر الإخبارية عن وصول سعر العملة الخضراء اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى حوالي 18.75 جنية مصري من حيث الشراء بينما أستقرت الأسعار في السوق السوداء وتنافس البنوك بها من حيث أرتفاع الأسعار بالدولار الأمريكي حيث أن تعويم الجنية المصري لم يثمر إلا زيادة أرتفاع الأسعار .
ولقد صرحت المصادر الأخبارية عن مفاجأة كبرى من حيث أن المسوؤل عن الملف المصري بصندوق النقد الدولي صرح بأن الفقراء سوف يعانون من جراء هبوط أسعار العملة المصرية أمام العملات وتقويم الجنية ولقد أكد على هبوط أسعار الجنية المصري بشدة حيث أنها أجتازت توقعات الصندوق النقدي الدولي .
سعر الدولار اليوم:-
ولقد أوضح على أن الصندوق أخطأ في توقعاته وتسرع في خلال تقارير الإقتصاد التي صدرت بالإضافة إلى أن الهبوط الرهيب الذي حدث بالجنية المصري سوف يؤدي إلى حدوث نتائج صعبة ومأسوية للفقراء بالإضافة إلى أوضح عن أهمية دور البنك المركزي بتوفير الدولار والعملات الأجنبية ضرورية من أجل تحقيق قوة الإقتصاد المصري .سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية :-
ولقد صرحت البنوك المصرية التي تعمل في مجال صرف العملات بجمهورية مصر العربية على أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري حيث صرح كافة البنوك عن أسعار الدولار من حيث البيع والشراء حيث أصبح بنك HSBC أعلى سعر من حيث الدولار عن البنوك الأخرى سجل إلى 18.90 جنية مصري في الشراء بينما وصل في البيع إلى 19.25 جنية مصري في كافة الفروع الخاصة بالبنك .البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك اتش اس بي سي | 18.90 | 19.25 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.86 | 18.90 |
بنك المشرق | 18.86 | 18.96 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.85 | 18.98 |
البنك المصري الخليجي | 18.85 | 18.95 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.85 | 19.00 |
البنك الأهلي المتحد | 18.85 | 18.95 |
التعمير والإسكان | 18.80 | 18.90 |
بنك البركة | 18.80 | 18.90 |
المصرف المتحد | 18.80 | 18.90 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.80 | 18.95 |
بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.90 |
البنك المركزي المصري | 18.75 | 18.91 |
كريدي أجريكول | 18.75 | 19.07 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.75 | 18.85 |
البنك الوطني اليوناني | 18.75 | 18.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.73 | 18.82 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.70 | 18.80 |
بنك قناة السويس | 18.70 | 18.90 |
بنك الاستثمار العربي | 18.68 | 18.88 |
البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
بنك بلوم | 18.65 | 18.75 |
البنك الأهلي المصري | 18.60 | 18.70 |
بنك مصر | 18.60 | 18.70 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.60 | 18.70 |
بنك القاهرة | 18.60 | 18.70 |
بنك قطر الوطني | 18.60 | 18.70 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 18.60 | 18.75 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.55 | 18.80 |
كما أن الدولار يمر بحالة من الإضطراب النسبي نتيجة عدم وضوح الرؤية ولكن الأسواق الموازية عادت بقوة من أجل السيطرة على كافة الأوضاع المصرفية حيث أن أسعار العملات الأجنبية شهدت تغيرات جذرية مقابل الجنية المصري في الفترة السابقة.